- Genel Bakış
| Deniz EVA Kauçuk Veri Sayfasi |
| - Hayır, hayır. | Ürün | Test Değeri | Birim | Yöntem & Koşullar |
| 1 | Sertlik ölçer | 60-66 | Derecesi | ASTM-D2240 |
| 2 | Yoğunluk | 180 | g/cm3 | ASTM-D297 |
| 3 | Çekme Dayanımı | 2400 | Mpa | ASTM-D412 |
| 4 | Uzama | 300 | % | ASTM-D412 |
| 5 | Yırtılma Gücü | 130 | N/CM | ASTM-D412 |
| 6 | sıkıştırma kümesi | 10 | % | ASTM-D395 |
| 7 | daralma oranı | 11% | % | 90℃,24h |
| 8 | su emişi | <0.002 | gm/cm3 | ASTM-D3575-08 |










