- Gambaran Keseluruhan
| Maklumat Produk Adukan EVA Maritim |
| No. | Item | Nilai Ujian | Unit | Kaedah & Kondisi |
| 1 | Durometer | 60-66 | Ijazah | ASTM-D2240 |
| 2 | Ketumpatan | 180 | g/cm3 | ASTM-D297 |
| 3 | Kekuatan Tarik | 2400 | MPa | ASTM-D412 |
| 4 | Panjangan | 300 | % | ASTM-D412 |
| 5 | Kekuatan Airis | 130 | N/cm | ASTM-D412 |
| 6 | set pemampatan | 10 | % | ASTM-D395 |
| 7 | nisbah pengecutan | 11% | % | 90℃,24jam |
| 8 | penyerapan air | <0.002 | gm/cm3 | ASTM-D3575-08 |










