- نظرة عامة
| بيانات منتج إسفنج إيفا البحري |
| لا. | العنصر | قيمة الاختبار | وحدة | الطريقة والظروف |
| 1 | مقياس الصلابة | 60-66 | درجة | ASTM-D2240 |
| 2 | الكثافة | 180 | جم/سم³ | ASTM-D297 |
| 3 | قوة الشد | 2400 | مبا | ASTM-D412 |
| 4 | التمدد | 300 | % | ASTM-D412 |
| 5 | قوة الشد | 130 | ن/سم | ASTM-D412 |
| 6 | مجموعة ضغط | 10 | % | ASTM-D395 |
| 7 | نسبة الانكماش | 11% | % | 90℃، 24 ساعة |
| 8 | امتصاص الماء | <0.002 | جم/سم3 | ASTM-D3575-08 |










