- Descripción general
| Ficha técnica de EVA Foam Marino |
| No, no lo estoy. | Artículo | Valor de prueba | Unidad | Método y Condiciones |
| 1 | Durómetro | 60-66 | Grado | ASTM-D2240 |
| 2 | Densidad | 180 | g/cm3 | ASTM-D297 |
| 3 | Resistencia a la Tracción | 2400 | Mpa | ASTM-D412 |
| 4 | Alargamiento | 300 | % | ASTM-D412 |
| 5 | Resistencia a la tracción | 130 | N/CM | ASTM-D412 |
| 6 | conjunto de compresión | 10 | % | ASTM-D395 |
| 7 | relación de contracción | 11% | % | 90℃,24h |
| 8 | absorción de agua | <0.002 | gm/cm3 | ASTM-D3575-08 |










