- 概要
| マリンEVAフォームのデータシート |
| 番号 | アイテム | 試験値 | 単位 | 方法 & 条件 |
| 1 | 硬度計 | 60-66 | 度 | ASTM-D2240 |
| 2 | 密度 | 180 | g/cm3 | ASTM-D297 |
| 3 | 引張強さ | 2400 | MPa | ASTM-D412 |
| 4 | 延性 | 300 | % | ASTM-D412 |
| 5 | 涙 の 強さ | 130 | N/cm | ASTM-D412 |
| 6 | 圧縮セット | 10 | % | ASTM-D395 |
| 7 | 収縮率 | 11% | % | 90℃、24h |
| 8 | 水吸収 | <0.002 | gm/cm3 | ASTM-D3575-08 |











| マリンEVAフォームのデータシート |
| 番号 | アイテム | 試験値 | 単位 | 方法 & 条件 |
| 1 | 硬度計 | 60-66 | 度 | ASTM-D2240 |
| 2 | 密度 | 180 | g/cm3 | ASTM-D297 |
| 3 | 引張強さ | 2400 | MPa | ASTM-D412 |
| 4 | 延性 | 300 | % | ASTM-D412 |
| 5 | 涙 の 強さ | 130 | N/cm | ASTM-D412 |
| 6 | 圧縮セット | 10 | % | ASTM-D395 |
| 7 | 収縮率 | 11% | % | 90℃、24h |
| 8 | 水吸収 | <0.002 | gm/cm3 | ASTM-D3575-08 |










