- 概要
| マリンEVAフォームのデータシート |
| いいえ。 | アイテム | 試験値 | ユニット | 方法 & 条件 |
| 1 | 硬度計 | 60-66 | 資格 | ASTM-D2240 |
| 2 | 密度 | 180 | g/cm3 | ASTM-D297 |
| 3 | 引張強度 | 2400 | Mpa | ASTM-D412 |
| 4 | 伸び | 300 | % | ASTM-D412 |
| 5 | 涙 の 強さ | 130 | N/cm | ASTM-D412 |
| 6 | 圧縮セット | 10 | % | ASTM-D395 |
| 7 | 収縮率 | 11% | % | 90℃、24h |
| 8 | 水吸収 | <0.002 | gm/cm3 | ASTM-D3575-08 |










