Провідна термопрес-підкладка з кремнійорганічної пінки, термостійка, сертифікована за ISO 9001, термоізоляційна прокладка
Лист з високотемпературної силіконової пінорезини з клейовим шаром, лист з силіконової пінорезини з клейовим шаром
- Огляд
Провідна термопрес-підкладка з кремнійорганічної пінки, термостійка, сертифікована за ISO 9001, термоізоляційна прокладка
Негорючий,
Стійкий до масел,
Термічна стабільність та стійкість до термічного старіння
| Товар: | Силіконові пінопластові прокладки |
| Матеріал | Силікон |
| Розмір: | Товщина менше 5 мм — 20 м у рулоні Товщина понад 5 мм — 10 м у рулоні або за вимогами замовника |
| Товщина: | 5 мм або за індивідуальним замовленням |
| Форма: | Підтримується індивідуальне виготовлення |
| Щільність | 0,14 г ± 0,04/см³, 0,18 г ± 0,04/см³, 0,22 г ± 0,04/см³, 0,26 г ± 0,04/см³, 0,32 г ± 0,04/см³, 1,4 ± 0,1/см³, 1,7 ± 0,1/см³, 1,95 ± 0,1/см³ тощо |
| Колір: | Чорний, сірий, за індивідуальним замовленням |
| Застосування: | Авіакосмічна промисловість, оборона, автомобільна промисловість, енергетика |
| Особливості: | Вогнестійкість, стійкість до нафти, термічна стабільність та стійкість до термічного старіння |
Самоклеюча піна з гуми та кремнійорганічної гуми, термостійка, силіконова піна у вигляді аркуша, прокладка, покриття — переможець для акумуляторного боксу електромобілів (EV)













